1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 17. 12. | 2. 1. 2024 – 31. 3. 2024 | 1. 4. 2024 – 31. 10. 2024 | 1. 11. 2024 – 19. 12. 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
호텔 리부세 **** | 1 800 Kč (€ 73) | 1 280 Kč (€ 52) | 1 360 Kč (€ 55) | 1 920 Kč (€ 78) | 1 360 Kč (€ 55) |
호텔 짐니 라즈네 *** | 1 900 Kč (€ 77) | 1 370 Kč (€ 56) | 1 460 Kč (€ 59) | 2 030 Kč (€ 82) | 1 460 Kč (€ 59) |
호텔 자메섹 **** | 2 120 Kč (€ 86) | 1 560 Kč (€ 63) | 1 670 Kč (€ 68) | 2 260 Kč (€ 91) | 1 670 Kč (€ 68) |
호텔 벨뷰 틀라팍 **** | 2 270 Kč (€ 92) | 1 730 Kč (€ 70) | 1 850 Kč (€ 75) | 2 430 Kč (€ 98) | 1 850 Kč (€ 75) |
호텔 리벤스키 **** | 2 630 Kč (€ 106) | 1 980 Kč (€ 80) | 2 120 Kč (€ 86) | 2 810 Kč (€ 113) | 2 120 Kč (€ 86) |
호텔 & 스파 카리클레아 **** | 3 810 Kč (€ 154) | 3 010 Kč (€ 121) | 3 240 Kč (€ 131) | 4 090 Kč (€ 165) | 3 240 Kč (€ 131) |
1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 17. 12. | 2. 1. 2024 – 31. 3. 2024 | 1. 4. 2024 – 31. 10. 2024 | 1. 11. 2024 – 19. 12. 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
호텔 리부세 **** | 1 800 Kč (€ 73) | 1 280 Kč (€ 52) | 1 360 Kč (€ 55) | 1 920 Kč (€ 78) | 1 360 Kč (€ 55) |
호텔 짐니 라즈네 *** | 1 900 Kč (€ 77) | 1 370 Kč (€ 56) | 1 460 Kč (€ 59) | 2 030 Kč (€ 82) | 1 460 Kč (€ 59) |
호텔 자메섹 **** | 2 120 Kč (€ 86) | 1 560 Kč (€ 63) | 1 670 Kč (€ 68) | 2 260 Kč (€ 91) | 1 670 Kč (€ 68) |
호텔 벨뷰 틀라팍 **** | 2 270 Kč (€ 92) | 1 730 Kč (€ 70) | 1 850 Kč (€ 75) | 2 430 Kč (€ 98) | 1 850 Kč (€ 75) |
호텔 리벤스키 **** | 2 630 Kč (€ 106) | 1 980 Kč (€ 80) | 2 120 Kč (€ 86) | 2 810 Kč (€ 113) | 2 120 Kč (€ 86) |
호텔 & 스파 카리클레아 **** | 3 810 Kč (€ 154) | 3 010 Kč (€ 121) | 3 240 Kč (€ 131) | 4 090 Kč (€ 165) | 3 240 Kč (€ 131) |
1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 19. 12. | |
---|---|---|
호텔 자메섹 **** | 9 600 Kč (€ 386) | 9 200 Kč (€ 370) |
호텔 & 스파 카리클레아 **** | 13 600 Kč (€ 547) | 11 200 Kč (€ 450) |
30. 12. – 2. 1. 2024 | |
---|---|
호텔 리부세 **** | 7 690 Kč (€ 309) |
호텔 리벤스키 **** | 9 690 Kč (€ 390) |
호텔 & 스파 카리클레아 **** | 11 190 Kč (€ 450) |
30. 12. – 2. 1. 2024 | |
---|---|
호텔 리부세 **** | 7 190 Kč (€ 289) |
호텔 리벤스키 **** | 9 190 Kč (€ 370) |
호텔 & 스파 카리클레아 **** | 10 690 Kč (€ 430) |
27. 12. – 2. 1. 2024 | |
---|---|
호텔 리부세 **** | 14 390 Kč (€ 578) |
호텔 리벤스키 **** | 17 390 Kč (€ 699) |
호텔 & 스파 카리클레아 **** | 20 390 Kč (€ 819) |
27. 12. – 2. 1. 2024 | |
---|---|
호텔 리부세 **** | 12 890 Kč (€ 518) |
호텔 리벤스키 **** | 15 890 Kč (€ 639) |
호텔 & 스파 카리클레아 **** | 18 890 Kč (€ 759) |
2. – 5. 1. 2024 | |
---|---|
호텔 리벤스키 **** | 6 890 Kč (€ 277) |
호텔 & 스파 카리클레아 **** | 8 890 Kč (€ 358) |
2. – 7. 1. 2024 | |
---|---|
호텔 리벤스키 **** | 9 990 Kč (€ 402) |
호텔 & 스파 카리클레아 **** | 12 490 Kč (€ 502) |
1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 17. 12. | |
---|---|---|
호텔 자메섹 **** | 11 090 Kč (€ 446) | 9 590 Kč (€ 386) |
호텔 벨뷰 틀라팍 **** | 11 490 Kč (€ 462) | 10 090 Kč (€ 406) |
호텔 & 스파 카리클레아 **** | 15 990 Kč (€ 643) | 13 790 Kč (€ 554) |
10. – 12. 11. | |
---|---|
호텔 & 스파 카리클레아 **** | 9 090 Kč (€ 366) |
10. – 12. 11. | |
---|---|
호텔 & 스파 카리클레아 **** | 10 290 Kč (€ 414) |
1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 17. 12. | |
---|---|---|
호텔 자메섹 **** | 22 390 Kč (€ 900) | 18 890 Kč (€ 759) |
호텔 벨뷰 틀라팍 **** | 23 290 Kč (€ 936) | 19 890 Kč (€ 799) |
호텔 & 스파 카리클레아 **** | 33 290 Kč (€ 1 337) | 28 390 Kč (€ 1 141) |
1. 3. – 17. 12. | |
---|---|
Dětská léčebna Dr. Filipa | 12 700 Kč (€ 511) |
1. 3. – 17. 12. | |
---|---|
Dětská léčebna Dr. Filipa | 24 300 Kč (€ 976) |
1. 3. – 17. 12. | |
---|---|
Dětská léčebna Dr. Filipa | 35 000 Kč (€ 1 406) |
1. 3. – 17. 12. | |
---|---|
Dětská léčebna Dr. Filipa | 45 000 Kč (€ 1 808) |