1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 17. 12. | |
---|---|---|
호텔 자메섹 **** | 11 090 Kč (€ 446) | 9 590 Kč (€ 386) |
호텔 벨뷰 틀라팍 **** | 11 490 Kč (€ 462) | 10 090 Kč (€ 406) |
호텔 & 스파 카리클레아 **** | 15 990 Kč (€ 643) | 13 790 Kč (€ 554) |
1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 17. 12. | |
---|---|---|
호텔 자메섹 **** | 22 390 Kč (€ 900) | 18 890 Kč (€ 759) |
호텔 벨뷰 틀라팍 **** | 23 290 Kč (€ 936) | 19 890 Kč (€ 799) |
호텔 & 스파 카리클레아 **** | 33 290 Kč (€ 1 337) | 28 390 Kč (€ 1 141) |
1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 19. 12. | |
---|---|---|
호텔 자메섹 **** | 9 600 Kč (€ 386) | 9 200 Kč (€ 370) |
호텔 & 스파 카리클레아 **** | 13 600 Kč (€ 547) | 11 200 Kč (€ 450) |
28. – 30. 4. | |
---|---|
호텔 & 스파 카리클레아 **** | 7 790 Kč (€ 313) |
1. 3. – 17. 12. | |
---|---|
Dětská léčebna Dr. Filipa | 12 700 Kč (€ 511) |
1. 3. – 17. 12. | |
---|---|
Dětská léčebna Dr. Filipa | 24 300 Kč (€ 976) |
1. 3. – 17. 12. | |
---|---|
Dětská léčebna Dr. Filipa | 35 000 Kč (€ 1 406) |
1. 3. – 17. 12. | |
---|---|
Dětská léčebna Dr. Filipa | 45 000 Kč (€ 1 808) |
14. – 16. 4. | |
---|---|
호텔 & 스파 카리클레아 **** | 6 250 Kč (€ 252) |