Notre hôtel le plus récent et le plus luxueux avec une opération balnéo moderne, une piscine de 20 mètres, un monde de sauna, un centre de bien-être et un restaurant de steak de luxe. Directement sur la célèbre colonnade thermale de Podebrady.

Date d'arrivée
Date de départ
septembre 2023
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
octobre 2023
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
novembre 2023
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
décembre 2023
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
janvier 2024
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
février 2024
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
mars 2024
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
avril 2024
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
mai 2024
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
juin 2024
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
juillet 2024
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
août 2024
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
septembre 2024
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
octobre 2024
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
novembre 2024
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
décembre 2024
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Choisissez votre forfait

Prix du logement

par nuit avec petit déjeuner

1. 4. – 31. 10. 1. 11. – 17. 12. 2. 1. 2024 – 31. 3. 2024 1. 4. 2024 – 31. 10. 2024 1. 11. 2024 – 19. 12. 2024
Chambre simple 3 810 Kč (€ 154) 3 010 Kč (€ 121) 3 240 Kč (€ 131) 4 090 Kč (€ 165) 3 240 Kč (€ 131)
Chambre double 6 820 Kč (€ 274) 5 420 Kč (€ 218) 5 880 Kč (€ 237) 7 380 Kč (€ 297) 5 880 Kč (€ 237)
Appartement 7 820 Kč (€ 315) 6 420 Kč (€ 258) 6 880 Kč (€ 277) 8 380 Kč (€ 337) 6 880 Kč (€ 277)

Contact

Hôtel & Spa Chariclea ****
Lázeňská 363/5 (přístup autem z ulice Libušina)
290 01 Poděbrady
Česká republika
Navigovat pomocí Google

Qu'y a-t-il à proximité

O MASE

13 m

Balneo recepce

19 m

Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady

37 m

Atrium Letní lázně

48 m

Letní lázně

62 m

Kavárna Viola

67 m

Obchodní oddělení

86 m

Hôtel Libuse ****

97 m

Centrální parkoviště

106 m

Swiss

114 m

Kavárna Hodiny

117 m

Hôtel Libenski ****

118 m

Kongresové centrum Lázeňská kolonáda

118 m

Lázeňský park v Poděbradech

138 m

Květinové hodiny

140 m

Hôtel Bellevue Tlapák ****

169 m

Hôtel Zimni lazne ***

170 m

Hotel G-REX ***

171 m

Ristorante Pasta & Risotto

173 m

Lázeňská lékárna

178 m

Čistírna a prádelna

223 m

Zámek Poděbrady

271 m

Dětská léčebna Dr. Filipa

324 m

Modrý salonek

584 m

Hôtel Zamecek ****

600 m

Rehabilitační centrum Máj

726 m

Poděbradské jezero

786 m
As-tu une question?
Votre question a été envoyée. Nous vous contacterons bientôt.