2. 1. – 31. 3. | 1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 17. 12. | |
---|---|---|---|
Hotel Zamecek **** | 9 590 Kč (€ 386) | 11 090 Kč (€ 446) | 9 590 Kč (€ 386) |
Hotel Bellevue Tlapak **** | 10 090 Kč (€ 406) | 11 490 Kč (€ 462) | 10 090 Kč (€ 406) |
Hotel & Spa Chariclea **** | 13 790 Kč (€ 554) | 15 990 Kč (€ 643) | 13 790 Kč (€ 554) |
24. – 26. 3. | |
---|---|
Hotel Zimni lazne *** |
Vyprodáno
|
Hotel Zamecek **** |
Vyprodáno
|
Hotel Bellevue Tlapak **** | 4 990 Kč (€ 201) |
Hotel Libensky **** |
Vyprodáno
|
Hotel & Spa Chariclea **** |
Vyprodáno
|
2. 1. – 31. 3. | 1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 17. 12. | |
---|---|---|---|
Hotel Zamecek **** | 18 890 Kč (€ 759) | 22 390 Kč (€ 900) | 18 890 Kč (€ 759) |
Hotel Bellevue Tlapak **** | 19 890 Kč (€ 799) | 23 290 Kč (€ 936) | 19 890 Kč (€ 799) |
Hotel & Spa Chariclea **** | 28 390 Kč (€ 1 141) | 33 290 Kč (€ 1 337) | 28 390 Kč (€ 1 141) |
3. – 31. 3. | 1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 19. 12. | |
---|---|---|---|
Hotel Zamecek **** | 9 200 Kč (€ 370) | 9 600 Kč (€ 386) | 9 200 Kč (€ 370) |
Hotel & Spa Chariclea **** | 11 200 Kč (€ 450) | 13 600 Kč (€ 547) | 11 200 Kč (€ 450) |
28. – 30. 4. | |
---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 7 790 Kč (€ 313) |
14. – 16. 4. | |
---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 6 250 Kč (€ 252) |