2. – 31. 1. 2024 | 1. – 29. 2. 2024 | 1. – 28. 3. 2024 | |
---|---|---|---|
Готель Libuse**** | 4 290 Kč (€ 173) | ||
Готель Зимні Лазні *** | 4 490 Kč (€ 181) | 4 490 Kč (€ 181) | |
Готель Лібенський **** | 5 590 Kč (€ 225) | 5 590 Kč (€ 225) | 5 590 Kč (€ 225) |
Hotel & Spa Chariclea**** | 7 090 Kč (€ 285) | 7 090 Kč (€ 285) | 7 090 Kč (€ 285) |
2. – 31. 1. 2024 | 1. – 29. 2. 2024 | 1. – 28. 3. 2024 | |
---|---|---|---|
Готель Libuse**** | 11 290 Kč (€ 454) | ||
Готель Зимні Лазні *** | 11 790 Kč (€ 474) | 11 790 Kč (€ 474) | |
Готель Лібенський **** | 14 890 Kč (€ 598) | 14 890 Kč (€ 598) | 14 890 Kč (€ 598) |
Hotel & Spa Chariclea**** | 20 090 Kč (€ 807) | 20 090 Kč (€ 807) | 20 090 Kč (€ 807) |
26. – 28. 1. 2024 | |
---|---|
Готель Лібенський **** | 5 990 Kč (€ 241) |
Hotel & Spa Chariclea**** | 7 490 Kč (€ 301) |