19. – 21. 1. 2024 | |
---|---|
Гостиница Либенски **** | 6 290 Kč (€ 253) |
Отель & Спа Хариклея **** | 7 790 Kč (€ 313) |
2. – 31. 1. 2024 | 1. – 29. 2. 2024 | 1. – 28. 3. 2024 | |
---|---|---|---|
Отель Либуше **** | 4 290 Kč (€ 173) | ||
Отель Зимни Лазне *** | 4 490 Kč (€ 181) | 4 490 Kč (€ 181) | |
Гостиница Либенски **** | 5 590 Kč (€ 225) | 5 590 Kč (€ 225) | 5 590 Kč (€ 225) |
Отель & Спа Хариклея **** | 7 090 Kč (€ 285) | 7 090 Kč (€ 285) | 7 090 Kč (€ 285) |
2. – 31. 1. 2024 | 1. – 29. 2. 2024 | 1. – 28. 3. 2024 | |
---|---|---|---|
Отель Либуше **** | 11 290 Kč (€ 454) | ||
Отель Зимни Лазне *** | 11 790 Kč (€ 474) | 11 790 Kč (€ 474) | |
Гостиница Либенски **** | 14 890 Kč (€ 598) | 14 890 Kč (€ 598) | 14 890 Kč (€ 598) |
Отель & Спа Хариклея **** | 20 090 Kč (€ 807) | 20 090 Kč (€ 807) | 20 090 Kč (€ 807) |
1. 11. – 17. 12. | |
---|---|
Отель Либуше **** | 9 778 Kč (€ 393) |
1. 11. – 17. 12. | |
---|---|
Отель Либуше **** | 8 160 Kč (€ 328) |