1. 11. – 19. 12. | 2. 1. 2025 – 31. 3. 2025 | 1. 4. 2025 – 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 – 19. 12. 2025 | |
---|---|---|---|---|
Hotel Libus **** | 1 360 Kč (€ 55) | 1 390 Kč (€ 56) | 1 950 Kč (€ 79) | 1 390 Kč (€ 56) |
Hotel Zimni lazne *** | 1 460 Kč (€ 59) | 1 490 Kč (€ 60) | 2 060 Kč (€ 83) | 1 490 Kč (€ 60) |
Hotel Zamecek **** | 1 670 Kč (€ 68) | 1 700 Kč (€ 69) | 2 290 Kč (€ 92) | 1 700 Kč (€ 69) |
Hotel Bellevue Tlapák **** | 1 850 Kč (€ 75) | 1 880 Kč (€ 76) | 2 460 Kč (€ 99) | 1 880 Kč (€ 76) |
Hotel Libensky **** | 2 120 Kč (€ 86) | 2 150 Kč (€ 87) | 2 840 Kč (€ 115) | 2 150 Kč (€ 87) |
Hotel & Spa Chariclea **** | 3 240 Kč (€ 131) | 3 250 Kč (€ 131) | 4 100 Kč (€ 165) | 3 250 Kč (€ 131) |
1. 11. – 19. 12. | |
---|---|
Hotel Libus **** | 9 900 Kč (€ 398) |
1. 11. – 19. 12. | |
---|---|
Hotel Libus **** | 8 400 Kč (€ 338) |