1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 17. 12. | 2. 1. 2024 – 31. 3. 2024 | 1. 4. 2024 – 31. 10. 2024 | 1. 11. 2024 – 19. 12. 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
فندق ليبوس **** | 1 800 Kč (€ 73) | 1 280 Kč (€ 52) | 1 360 Kč (€ 55) | 1 920 Kč (€ 78) | 1 360 Kč (€ 55) |
فندق زيمني لازن *** | 1 900 Kč (€ 77) | 1 370 Kč (€ 56) | 1 460 Kč (€ 59) | 2 030 Kč (€ 82) | 1 460 Kč (€ 59) |
فندق زاميسك **** | 2 120 Kč (€ 86) | 1 560 Kč (€ 63) | 1 670 Kč (€ 68) | 2 260 Kč (€ 91) | 1 670 Kč (€ 68) |
فندق بيلفيو تلاباك **** | 2 270 Kč (€ 92) | 1 730 Kč (€ 70) | 1 850 Kč (€ 75) | 2 430 Kč (€ 98) | 1 850 Kč (€ 75) |
فندق Libensky **** | 2 630 Kč (€ 106) | 1 980 Kč (€ 80) | 2 120 Kč (€ 86) | 2 810 Kč (€ 113) | 2 120 Kč (€ 86) |
فندق وسبا Chariclea **** | 3 810 Kč (€ 154) | 3 010 Kč (€ 121) | 3 240 Kč (€ 131) | 4 090 Kč (€ 165) | 3 240 Kč (€ 131) |
1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 17. 12. | |
---|---|---|
فندق زاميسك **** | 11 090 Kč (€ 446) | 9 590 Kč (€ 386) |
فندق بيلفيو تلاباك **** | 11 490 Kč (€ 462) | 10 090 Kč (€ 406) |
فندق وسبا Chariclea **** | 15 990 Kč (€ 643) | 13 790 Kč (€ 554) |
10. – 12. 11. | |
---|---|
فندق وسبا Chariclea **** | 9 090 Kč (€ 366) |
10. – 12. 11. | |
---|---|
فندق وسبا Chariclea **** | 10 290 Kč (€ 414) |