1. 11. – 19. 12. | 2. 1. 2025 – 31. 3. 2025 | 1. 4. 2025 – 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 – 19. 12. 2025 | |
---|---|---|---|---|
فندق ليبوس **** | 1 730 Kč (€ 70) | 1 730 Kč (€ 70) | 2 290 Kč (€ 92) | 1 730 Kč (€ 70) |
فندق زيمني لازن *** | 1 830 Kč (€ 74) | 1 830 Kč (€ 74) | 2 400 Kč (€ 97) | 1 830 Kč (€ 74) |
فندق زاميسك **** | 2 040 Kč (€ 82) | 2 040 Kč (€ 82) | 2 630 Kč (€ 106) | 2 040 Kč (€ 82) |
فندق بيلفيو تلاباك **** | 2 220 Kč (€ 90) | 2 220 Kč (€ 90) | 2 800 Kč (€ 113) | 2 220 Kč (€ 90) |
فندق Libensky **** | 2 490 Kč (€ 100) | 2 490 Kč (€ 100) | 3 180 Kč (€ 128) | 2 490 Kč (€ 100) |
فندق وسبا Chariclea **** | 3 690 Kč (€ 149) | 3 690 Kč (€ 149) | 4 540 Kč (€ 183) | 3 690 Kč (€ 149) |
1. 11. – 19. 12. | 2. 1. 2025 – 31. 3. 2025 | 1. 4. 2025 – 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 – 19. 12. 2025 | |
---|---|---|---|---|
فندق ليبوس **** | 9 900 Kč (€ 398) | 10 500 Kč (€ 422) | 12 000 Kč (€ 482) | 10 500 Kč (€ 422) |
1. 11. – 19. 12. | 2. 1. 2025 – 31. 3. 2025 | 1. 4. 2025 – 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 – 19. 12. 2025 | |
---|---|---|---|---|
فندق ليبوس **** | 8 400 Kč (€ 338) | 8 400 Kč (€ 338) | 10 500 Kč (€ 422) | 8 400 Kč (€ 338) |
27. – 31. 12. | |
---|---|
فندق ليبوس **** |
Vyprodáno
|
فندق Libensky **** | 5 790 Kč (€ 233) |
فندق وسبا Chariclea **** |
Vyprodáno
|
27. – 31. 12. | |
---|---|
فندق ليبوس **** |
Vyprodáno
|
فندق Libensky **** | 7 690 Kč (€ 309) |
فندق وسبا Chariclea **** |
Vyprodáno
|
12. – 19. 1. 2025 | |
---|---|
فندق Libensky **** | 15 780 Kč (€ 634) |
فندق وسبا Chariclea **** | 20 980 Kč (€ 843) |
2. 1. 2025 – 2. 3. 2025 | 23. 1. 2025 – 2. 3. 2025 | |
---|---|---|
فندق زيمني لازن *** | 4 490 Kč (€ 181) | |
فندق Libensky **** | 5 590 Kč (€ 225) | |
فندق وسبا Chariclea **** | 7 090 Kč (€ 285) |
2. 1. 2025 – 2. 3. 2025 | 23. 1. 2025 – 2. 3. 2025 | |
---|---|---|
فندق زيمني لازن *** | 11 790 Kč (€ 474) | |
فندق Libensky **** | 14 890 Kč (€ 598) | |
فندق وسبا Chariclea **** | 20 090 Kč (€ 807) |